Контрольні показники з раціоналізаторської діяльності та винахідництва
ВАТ «Укртелеком»на 2008 рік
| № з/п |
Філія | Кількість використаних рацпропозицій | Кількість інформкарт, що заплановано надати до Апарату управління | Економічний ефект, тис. грн. |
| 1 | Вінницька | 190 | 30 | 15,0 |
| 2 | Волинська | 45 | 10 | 5,0 |
| 3 | Дніпропетровська | 390 | 90 | 190,0 |
| 4 | Донецька | 410 | 100 | 320,0 |
| 5 | Житомирська | 220 | 40 | 25,0 |
| 6 | Закарпатська | 55 | 20 | 15,0 |
| 7 | Запорізька | 300 | 70 | 55,0 |
| 8 | Івано-Франківська | 40 | 10 | 20,0 |
| 9 | Київська міська | 50 | 20 | 70,0 |
| 10 | Київська обласна | 60 | 10 | 10 |
| 11 | Кіровоградська | 300 | 60 | 120,0 |
| 12 | Кримська | 250 | 50 | 70,0 |
| 13 | Луганська | 200 | 30 | 20,0 |
| 14 | Львівська | 190 | 40 | 95,0 |
| 15 | Миколаївська | 130 | 30 | 60,0 |
| 16 | Одеська | 150 | 30 | 40,0 |
| 17 | Полтавська | 125 | 30 | 20,0 |
| 18 | Рівненська | 100 | 30 | 25,0 |
| 19 | Сумська | 160 | 30 | 40,0 |
| 20 | Тернопільська | 110 | 20 | 25,0 |
| 21 | Харківська | 250 | 40 | 120,0 |
| 22 | Херсонська | 75 | 20 | 20,0 |
| 23 | Хмельницька | 155 | 70 | 60,0 |
| 24 | Черкаська | 75 | 20 | 20,0 |
| 25 | Чернівецька | 35 | 10 | 5,0 |
| 26 | Чернігівська | 270 | 60 | 65,0 |
| 27 | Севастопольська | 50 | 20 | 150,0 |
| 28 | Філія інформаційно-комунікаційних систем | 15 | 5 | 30,0 |
| 29 | Філія «Дирекція первинної мережі» | 250 | 30 | 15,0 |
| 30 | Спеціалізованого електрозв’язку | 70 | 10 | 9,0 |
| Всього | 4 530 | 1 035 | 1 719,0 | |




Показники з раціоналізаторської роботи