Вигідні умови для користування телефоном та Інтернетом від Укртелекому вдома! Спеціальний тариф на послугу «ОГО!» та необмежені місцеві розмови.
Пакет послуг «ОГО + телефон» для абонентів населених пунктів
групи 1
| № з/п |
Найменування філії | Населені пункти |
| 1 | Волинська |
Ковель
|
| 2 | Дніпропетровська | Кривий Ріг Дніпродзержинськ Павлоград Нікополь Орджонікідзе Марганець Новомосковськ |
| 3 | Донецька | Маріуполь Горлівка Краматорськ Красноармійськ Макіївка Слов’янськ Єнакієве |
| 4 | Запорізька | Мелітополь Бердянськ Енергодар |
| 5 | Івано-Франківська | Калуш |
| 6 | Київська обласна | Біла Церква |
| 7 | Кіровоградська | Олександрія |
| 8 | Львівська | Дрогобич Н. Розділ Стрий Трускавець Червоноград |
| 9 | Миколаївська | Южноукраїнськ Первомайськ Очаків |
| 10 | Одеська | Іллічівськ Котовськ, Білгород-Дністровський Ізмаїл |
| 11 | Полтавська | Кременчук Комсомольськ Миргород |
| 12 | Рівненська | Сарни Острог |
| 13 | Сумська | Конотоп Глухів Охтирка Ромни Білопілля Тростянець Лебедин |
| 14 | Тернопільська | Бережани смт Козова (районний центр) |
| 15 | Харківська | Чугуїв Лозова Первомайський Зміїв |
| 16 | Херсонська | Скадовськ Каховка Берислав |
| 17 | Хмельницька | Нетішин Старокостянтинів |
| Тарифний план | Швидкість передавання інформації | Абонентна плата (послуга «ОГО!»), за 30 календарних днів, гривні з ПДВ |
Абонентна плата за телефон за місяць, гривні з ПДВ |
|
| "ОГО!512" | до 512 Кбіт/сек | 60 | + | 27,02 |
| "ОГО!1+" | до 1 Мбіт/сек | 72,98 | ||
| "ОГО!2+" | до 2 Мбіт/сек | 122,98 | ||
| "ОГО!Ультра" | до 24 Мбіт/сек | 172,98 |
Пакет послуг «ОГО + телефон» для абонентів населених пунктів
групи 2
| № п/с |
Найменування філії | Населені пункти (обласні центри, м. Севастополь АР Крим) |
| 1 | Вінницька | Вінниця |
| 2 | Волинська | Луцьк |
| 3 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ |
| 4 | Донецька | Донецьк |
| 5 | Житомирська | Житомир |
| 6 | Запорізька | Запоріжжя |
| 7 | Івано-Франківська | Івано-Франківськ |
| 8 | Кіровоградська | Кіровоград |
| 9 | Львівська | Львів |
| 10 | Миколаївська | Миколаїв |
| 11 | Одеська | Одеса |
| 12 | Полтавська | Полтава |
| 13 | Рівненська | Рівне |
| 14 | Сумська | Суми |
| 15 | Тернопільська | Тернопіль |
| 16 | Харківська | Харків |
| 17 | Херсонська | Херсон |
| 18 | Хмельницька | Хмельницький |
| 19 | Чернівецька | Чернівці |
| 20 | Севастопольська | Севастополь |
| Тарифний план | Швидкість передавання інформації | Абонентна плата (послуга «ОГО!»), за 30 календарних днів, гривні з ПДВ |
Абонентна плата за телефон за місяць, гривні з ПДВ |
|
| "ОГО!Легкий" | до 512 Кбіт/сек | 48 | + | 27,02 |
| "ОГО!2" | до 2 Мбіт/сек | 60 | ||
| "ОГО!4" | до 4 Мбіт/сек | 72,98 | ||
| "ОГО!8" | до 8 Мбіт/сек | 122,98 | ||
| "ОГО!Ультра" | до 24 Мбіт/сек | 172,98 |
Пропозиція «ОГО + телефон» для абонентів у Києві
| Тарифний план | Швидкість передавання інформації | Абонентна плата (послуга «ОГО!»), за 30 календарних днів, гривні з ПДВ |
Абонентна плата за телефон за місяць, гривні з ПДВ |
|
| "ОГО!2" | до 2 Мбіт/сек | 60 | + | 27,02 |
| "ОГО!4" | до 4 Мбіт/сек | 72,98 | ||
| "ОГО!8" | до 8 Мбіт/сек | 122,98 | ||
| "ОГО!Ультра" | до 24 Мбіт/сек | 172,98 |
Для того, щоб скористатись пропозицією, необхідно подати заяву на користування телефоном без погодинної оплати та укласти додаткову угоду на користування "ОГО!" протягом 1 року.
Докладніше про тарифні плани на послуги ОГО!
Замовлення пакета послуг «ОГО! + телефон» у Києві:
- вул. Московська, 23а
просп. Перемоги, 89а
вул. Кудрi, 40
вул. Бучми А., 5
вул. Мілютенка, 29
вул. Героїв Севастополя, 39
вул. Інститутська, 13
просп. Оболонський, 32-б
вул. Ісаакяна, З
решта міст, в яких доступний пакет «ОГО! + телефон» — у відділеннях Укртелекому у Вашому місті.
Примітка: пакет «ОГО! + телефон» не надається абонентам, які користуються знижками за акціями «90 днів за 1 грн.», «Телефон плюс Інтернет», знижкою, що надається при підключенні за стартовим пакетом «ОГО!Старт» тощо.
Пакет «ОГО! + телефон» можуть замовити абоненти — фізичні особи, у яких встановлено основний номер телефону.



«ОГО!» + телефон. Разом дешевше!