Тарифи на встановлення, перевстановлення та переоформлення телефону
| № з/п | Назва послуги | Одноразова плата, гривні з ПДВ |
| 1 | Надання доступу до телефонної мережі | |
| 1.1 | Встановлення телефону, пiдключеного до окремої лiнiї; організація абонентської телефонної лінії до офісної (міні) АТС |
|
| в містах з населенням до 1 млн.жителів та райцентрах | 720,00 | |
| в містах з населенням більше 1 млн., але менше 2 млн. жителів | 792,00 | |
| в містах з населенням більше 2 млн. жителів | 864,00 | |
| в сільських населених пунктах крім райцентрів | 576,00 | |
| 1.2 | Зміна номера телефона за заявою абонента | 80,00 |
| 1.3 | Зміна категорії АВН* за заявою абонента | 12,00 |
| 2 | Перестановлення (перенесення) телефону, підключеного до окремої лінії із збереженням номера: | |
| 2.1 | при переїзді абонента в межах одного будинку | 90,00 |
| 2.2 | при переїзді абонента в інший будинок в зоні дії однієї АТС | 120,00 |
| 3 | Переоформлення договору на користування телефоном | |
| 3.1 | На орендаря телефонізованого приміщення** | 48,00 |
| 3.2 | Переоформлення квартирного телефону на службовий | 400,00 |
| 3.3 | При переїзді абонента в інше телефонізоване приміщення з такою ж кількістю телефонних ліній | 24,00 |
| 3.4 | При зміні назви юридичної особи або на правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний номер телефону | |
| бюджетні установи, підприємства, організації | 24,00 | |
| інші підприємства, установи, організації | 24,00 | |
* зміна категорії автоматичного визначення номера телефона за заявою абонента
** після закінчення терміну оренди договір з орендодавцем поновлюється безкоштовно.
Одночасне встановлення телефону та підключення до Інтернет (послуга «ОГО!») за спеціальними тарифами.
Тарифи на користування телефоном
з 18 травня 2009 року
| № з/п | Назва тарифу | Бюджетні підприємства | Інші підприємства | ||
| в містах*** | в селах та смт*** | в містах*** | в селах та смт*** | ||
| 1. | Місячна абонентна плата за телефон, підключений до окремої лінії | гривень з ПДВ за місяць | |||
| 1.1. | без почасового обліку тривалості місцевих з'єднань | 27,02 | 12,02 | 40,57 | 18,88 |
| 1.2. | з почасовим обліком тривалості місцевих з'єднань* | 19,73 | 10,51 | 28,40 | 16,52 |
| 2. | Плата за одну хвилину місцевих з'єднань**, здійснених протягом місяця | копійок з ПДВ за хвилину | |||
| 2.1. | з першої по 200-у хвилину | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | з 201-ї до 840-ї хвилини | 5,4 | 3,1 | 5,4 | 3,1 |
| 2.3. | починаючи з 841-ї хвилини | 3,8 | 2,2 | 3,8 | 2,2 |
Примітки
* В рахунок абонплати надається 200 нетарифікованих хвилин місцевих з'єднань
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда. Для зручності вартість послуг вказана в розрахунку на 1 хв. місцевих розмов.
*** Міста - міста та районні центри, села - села та селища міського типу, крім райцентрів
Плата за користування телефоном
| № з/п | Назва тарифу | Бюджетні підприємства | Інші підприємства | ||
| в містах*** | в селах та смт*** | в містах*** | в селах та смт*** | ||
| 1. | Місячна абонентна плата: за телефон, підключений до окремої лінії; за телефонну лінію до (офісної) міні АТС |
гривень з ПДВ за місяць | |||
| 1.1. | без почасового обліку тривалості місцевих з’єднань | 23,50 | 10,92 | 36,89 | 17,16 |
| 1.2. | з почасовим обліком тривалості місцевих з’єднань* | 16,44 | 9,55 | 25,82 | 15,02 |
| 2. | Місячна абонентна плата за телефон, підключений за спареною схемою | гривень з ПДВ за місяць | |||
| 2.1. | без почасового обліку тривалості місцевих з’єдннань | 18,77 | 9,38 | 29,52 | 14,76 |
| 2.2. | з почасовим обліком тривалості місцевих з’єднань* | 13,13 | 6,56 | 20,64 | 10,32 |
| 3. | Плата за одну хвилину місцевих з’єднань**, здійснених протягом місяця | копійок з ПДВ за хвилину | |||
| 3.1. | з першої по |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | з |
5,4 | 3,1 | 5,4 | 3,1 |
| 3.3. | починаючи з |
3,8 | 2,2 | 3,8 | 2,2 |
Примітки
* В рахунок абонплати надається 175 нетарифікованих хвилин місцевих з’єднань
** Одиниця часу тарифікації з’єднань — 1 секунда. Для зручності вартість послуг вказана в розрахунку на 1 хв. місцевих розмов.
*** Міста — міста та районні центри, села — села та селища міського типу, крім райцентрів.




Тарифи