Тарифи
на єдиний скорочений чотиризначний телефонний номер
для місцевих телефонних мереж ВАТ «Укртелеком»
м. Київ, Севастополь, Сімферополь та обласних центрів
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності | |||
| 1 | 1 | Організація послуги «Скорочений телефонний номер» (за один номер, одноразово) в м. Київ, Севастополь, Сімферополь та обласних центрах (одноразово, за один єдиний скорочений чотиризначний телефонний номер) | 100 075-00 |
| Примітка Оплата здійснюється за договором, який укладається філією товариства зі споживачем за місцем його реєстрації |
|||
| 2 | 2 | Абонентна плата за користування єдиним скороченим чотиризначним телефонним номером (за номер, за місяць) | 2163-84 |
| Примітка Оплата за підключення та користування однією з’єднувальною лінією для довідково-інформаційних служб (крім служб екстреного виклику) здійснюється відповідно до діючих тарифів |
Тарифи
на скорочені телефонні номери
для однієї місцевої телефонної мережі ВАТ «Укртелеком»
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати без ПДВ, грн. | ||
| для юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності | |||||
| тризначні – для однієї місцевої телефонної мережі | чотиризначні – для однієї місцевої телефонної мережі | ||||
| 1 | Організація послуги «Скорочений телефонний номер» для довідково-інформаційних служб (крім служб екстреного виклику, соціального спрямування) (за один номер, одноразово) | ||||
| 1 | Київ | 20075-00 | 10075-00 | ||
| 2 | Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Харків, Одеса | 18067-50 | 9067-50 | ||
| 3 | інші обласні центри, Сімферополь і Севастополь | 14060-00 | 7060-00 | ||
| 4 | інші міста | 8051-00 | 4051-00 | ||
| 5 | селища міського типу | 4045-00 | 2045-00 | ||
| 6 | населені пункти у сільській місцевості | 225-00 | 125-00 | ||
| 2 | Абонентна плата за користування скороченим телефонним номером(за один номер, за місяць): | ||||
| 7 | Київ | 212-10 | 128-80 | ||
| 8 | Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Харків, Одеса | 172-75 | 120-45 | ||
| 9 | інші обласні центри, Сімферополь і Севастополь | 139-40 | 103-80 | ||
| 10 | інші міста | 112-15 | 78-80 | ||
| 11 | селища міського типу | 78-80 | 62-15 | ||
| 12 | населені пункти у сільській місцевості | 22-75 | 22-75 | ||
Тарифи
на організацію та користування з’єднувальною лінією
для довідково-інформаційних служб
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати без ПДВ, грн. | |
| для юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності | ||||
| бюджетних | інших | |||
| 1 | 1 | Підключення з’єднувальної лінії довідково-інформаційної служби до аналогового вузла спецслужб або АТС, які виконують такі функції (одноразово, за одну з’єднувальну лінію) | 666-67 | |
| 2 | 2 | Підключення однієї з’єднувальної лінії довідково-інформаційної служби до цифрового вузла спецслужб (одноразово, за одну з’єднувальну лінію) | 800-00 | |
| 3 | 3 | Абонентна плата за з’єднувальну лінію довідково-інформаційної служби для аналогових, цифрових вузлів спецслужб, або АТС, які виконують такі функції (за місяць, за одну лінію) | 48-15 | 96-27 |




Скорочені телефонні номери