Тарифи вказано без урахування податку на додану вартiсть (ПДВ),
який стягується додатково вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть".
Постiйне IP-з'єднання по видiленiй лiнiї
| Hомеp статтi | Позицiя | Види послуг та плати | Hоpма оплати | Розмiр оплати, грн |
| Постiйне IP-з'єднання по видiленiй лiнiї | ||||
| 1 | Установча плата за пiдключення | |||
| 1 | Асинхронний порт | одноразово | 290-00 | |
| 2 | Синхронний порт | одноразово | 790-00 | |
| 3 | TDM-мережа (за кожний Тайм Слот - канал 64 Кбiт/с) | одноразово | 150-00 | |
| 4 | FR-мережа (за кожний логiчний канал) | одноразово | 190-00 | |
| ЕКОНОМ ПАКЕТ | ||||
| 2 | Базова абонентна плата | |||
| Асинхронний порт | ||||
| 5 | до 33,6 Кбiт/с | мiсяць | 10-78 | |
| 6 | вiд 33,6 Кбiт/с до 115,2 Кбiт/с | мiсяць | 36-00 | |
| Синхронний порт | ||||
| 7 | 64 Кбiт/с | мiсяць | 123-60 | |
| 8 | 128 Кбiт/с | мiсяць | 245-65 | |
| 9 | вiд 128 Кбiт/с до 512 Кбiт/с | мiсяць | 944-30 | |
| 10 | вiд 512 Кбiт/с до 2048 Кбiт/с | мiсяць | 3165-90 | |
| 3 | 11 | Плата за кожний повний Мбайт прийнятої та переданної інформації | 1 Мбайт | 0-20 |
| БIЗНЕС ПАКЕТ | ||||
| 4 | Базова абонентна плата з урахуванням обсягу прийнятої та переданої iнформацiї | |||
| Синхронний порт | ||||
| 12 | 64 Кбiт/с, враховано 2 Гбайт | мiсяць | 328-40 | |
| 13 | 128 Кбiт/с, враховано 4 Гбайт | мiсяць | 655-25 | |
| 14 | 256 Кбiт/с, враховано 8 Гбайт | мiсяць | 1455-14 | |
| 15 | 384 Кбiт/с, враховано 12 Гбайт | мiсяць | 2173-10 | |
| 16 | 512 Кбiт/с, враховано 16 Гбайт | мiсяць | 2582-70 | |
| 17 | 768 Кбiт/с, враховано 24 Гбайт | мiсяць | 4346-20 | |
| 18 | 1024 Кбiт/с, враховано 32 Гбайт | мiсяць | 6109-70 | |
| 19 | 1536 Кбiт/с, враховано 48 Гбайт | мiсяць | 8692-40 | |
| 20 | 1920 Кбiт/с, враховано 62 Гбайт | мiсяць | 10865-50 | |
| 21 | 2048 Кбiт/с, враховано 66 Гбайт | мiсяць | 11520-75 | |
| 5 | 22 | Плата за кожний повний Мбайт прийнятої та переданої інформації понад врахований обсяг | 1 Мбайт | 0-20 |
| ПРЕМIУМ ПАКЕТ | ||||
| 6 | Абонентна плата без урахування обсягу прийнятої та переданої iнформацiї | |||
| Асинхронний порт | ||||
| 23 | 14,4 Кбiт/с | мiсяць | 196-80 | |
| 24 | 19,2 Кбiт/с | мiсяць | 226-72 | |
| 25 | 28,8 Кбiт/с | мiсяць | 321-14 | |
| 26 | 33,6 Кбiт/с | мiсяць | 382-61 | |
| 27 | 38,4 Кбiт/с | мiсяць | 407-95 | |
| 28 | 57,6 Кбiт/с | мiсяць | 606-00 | |
| 29 | 115,2 Кбiт/с | мiсяць | 1063-59 | |
| Синхронний порт | ||||
| 30 | 64 Кбiт/с | мiсяць | 1094-69 | |
| 31 | 128 Кбiт/с | мiсяць | 2189-40 | |
| 32 | 256 Кбiт/с | мiсяць | 4378-79 | |
| 33 | 384 Кбiт/с | мiсяць | 6568-19 | |
| 34 | 512 Кбiт/с | мiсяць | 8757-58 | |
| 35 | 768 Кбiт/с | мiсяць | 13136-37 | |
| 36 | 1024 Кбiт/с | мiсяць | 17515-16 | |
| 37 | 1536 Кбiт/с | мiсяць | 26272-73 | |
| 38 | 1920 Кбiт/с | мiсяць | 32840-92 | |
| 39 | 2048 Кбiт/с | мiсяць | 35030-31 | |
| 40 | 4 Мбiт/с (2 x 2 Мбiт/с) | мiсяць | 68309-10 | |
| 41 | 6 Мбiт/с (3 x 2 Мбiт/с) | мiсяць | 99836-38 | |
| 42 | 8 Мбiт/с (4 x 2 Мбiт/с) | мiсяць | 129612-15 | |
| 43 | Ethernet (10 Мбiт/с Full duplex) | мiсяць | 129612-15 | |
| НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ МОДЕМIВ | ||||
| 7 | Абонентна плата за користування модемом (обладнання абонентської лінії модемом на стороні вузла) | |||
| 44 | ZYXEL U336 | мiсяць | 51-87 | |
| 45 | ZYXEL Prestige | мiсяць | 57-13 | |
| 46 | TAINET DT128 | мiсяць | 76-47 | |
| 47 | Motorola 3460 | мiсяць | 106-91 | |
| 48 | PAIRGAINE HIGAINE | мiсяць | 121-46 | |
| 49 | PAIRGAINE CAMPUS | мiсяць | 118-28 | |
| 50 | RAD ASM-31 | мiсяць | 169-38 | |
| 51 | RAD ASM-50 | мiсяць | 225-63 | |
| 8 | Абонентна плата за користування модемами (обладнання абонентської лінії модемами на стороні споживача та на стороні вузла) | |||
| 52 | ZYXEL U336 | мiсяць | 80-31 | |
| 53 | ZYXEL Prestige | мiсяць | 127-69 | |
| 54 | TAINET DT128 | мiсяць | 144-39 | |
| 55 | Motorola 3460 | мiсяць | 202-57 | |
| 56 | PAIRGAINE HIGAINE | мiсяць | 231-44 | |
| 57 | PAIRGAINE CAMPUS | мiсяць | 380-66 | |
| 58 | RAD ASM-31 | мiсяць | 309-19 | |
| 59 | RAD ASM-50 | мiсяць | 418-31 | |
| 9 | НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ МАРШРУТИЗАТОРА | |||
| Абонентна плата за користування маршрутизатором (обладнання абонентської лінії маршрутизатором на стороні споживача) | ||||
| 60 | Cisco 1720, Motorola Vanguard 320 - 1 Ethernet, 1WAN | мiсяць | 500-00 | |
| 10 | НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ДОСТУПУ ДО КАНАЛІВ Е1 | |||
| 61 | Абонентна плата за користування пристроєм MKE-RV1 | мiсяць | 137-45 | |
| 11 | ДОДАТКОВI ПОСЛУГИ | |||
| 62 | Надання iнформацiї щодо обсягу трафiку (в електронному виглядi) на вимогу клiєнта | одноразово | 7-72 | |
| 63 | Надання iнформацiї щодо структури трафiку (в електронному виглядi) на вимогу клiєнта | одноразово | 145-11 | |
Примітки до статей 1-11
- Варіант оплати послуг (пакет) споживач обирає при укладанні договору.
- У разі якщо споживач вирішив змінити пакет, він зобов’язаний повідомити ВАТ “Укртелеком” про своє рішення не менше ніж за 20 днів до початку розрахункового місяця.
- Для абонентів, які підключені до синхронного порту зі швидкістю від 512 Кбіт/с включно, у базовій абонентній платі враховується забезпечення маршрутизації безперервних блоків та автономних систем за протоколом BGP-4. При підключенні абонента до синхронного або асинхронного порту зі швидкістю до 512 Кбіт/с забезпечується маршрутизація без підтримки протоколу BGP-4.
- В установчій платі враховано реєстрацію одного домену у зоні xx.ukrtel.net. Плата за реєстрацію наступних доменів в зоні xx.ukrtel.net та домену в зоні xx.хх.ua стягується відповідно до поз. 143 ст. 43.
- При користуванні послугами доступу до мережі Інтернет за допомогою постійного IP-з’єднання по виділеній лінії надається 1 поштова скринька в зоні xx.ukrtel.net. Плата за користування додатковими поштовими скриньками стягується відповідно до поз.139 ст. 39.
- Розрахунок плати за трафік проводиться за повний Мбайт (1024 Кбайт) інформації. При цьому неповний Мбайт не враховується.
- Оплата трафіку понад врахований у базовій абонентній платі обсяг проводиться таким чином:
- після закінчення розрахункового місяця визначається обсяг переданої та прийнятої споживачем інформації. Якщо обсяг переданої та прийнятої споживачем інформації в розрахунковому місяці не перевищує врахованого в абонентній платі, рахунок на оплату не виставляється;
- якщо трафік споживача в розрахунковому місяці перевищує врахований в базовій абонентній платі обсяг, розмір плати за кожний повний Мбайт (1024 Кбайт) трафіку визначається згідно з поз. 22 ст. 5 цих тарифів. При цьому від загального обсягу трафіку віднімається обсяг трафіку, включеного до вартості абонентної плати.
- Розрахунковий мiсяць дорiвнює календарному.
- Інформація щодо обсягів трафіку може видаватися за замовленням споживача з будь-якою періодичністю протягом звітного періоду, проте не частіше 1 разу на добу.
- За замовленням споживача протягом місяця може надаватись інформація щодо структури трафіку. Замовлення має бути надіслане до Укртелекому не пізніше ніж за 20 днів до початку звітного періоду, за який планується отримати інформацію стосовно структури трафіку.
- Плата за організацію та користування безпосереднім зв’язком, каналами, трактами, що використовуються при підключенні до мережі Інтернет, стягується відповідно до діючих Граничних тарифів на основні послуги електрозв’язку.
- При переключенні за замовленням споживача з асинхронного на синхронний порт сплачується різниця між розміром установчих плат за відповідними позиціями прейскуранта. В будь-яких інших випадках переключення (заміна швидкості порту або перехід з синхронного на асинхронний порт) додатково плата не стягується.
- Підключення до синхронного порту за наявності технічної можливості може здійснюватися через інтерфейс G.703, V.35 або Ethernet.
- При наданні одному споживачу в користування від 3 і більше портів застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.), який дорівнює 0,9, до тарифів, зазначених у статті 6.




IP-з'єднання по виділеній лінії