Тарифи на послуги міжнародного телефонного зв’язку з державами СНД
| № | Тарифні зони | Для всіх категорій споживачів | |
| робочі дні тижня з 8.00 до 18.00 |
робочі дні тижня з 18.00 до 8.00, субота, неділя та святкові дні – цілодобово |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Міжнародні телефонні розмови та факсимільний зв’язок з державами СНД, що надаються за попереднім замовленням | Розмір оплати за кожну повну хвилину розмови та факсимільного зв’язку (дол. США) з ПДВ | ||
| 1 | Росія, Білорусь, Молдова | 0-34 | 0-26 |
| 2 | Азербайджан, Вірменія, Грузія | 0-46 | 0-36 |
| 3 | Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | 0-48 | 0-38 |
| Примітки | |||
| 1 | Міжнародні телефонні розмови з іноземними державами, які надаються за звичайним замовленням за участю телефоніста, оплачуються в півторакратному розмірі за тарифами, зазначеними у пунктах 1 – 3, крім розмов, що надаються з телефонів або з відділень зв’язку населених пунктів, які не мають автоматичного виходу до міжміської телефонної мережі | ||
| 2 | Міжнародні телефонні розмови, які надаються за терміновим замовленням за участю телефоніста, оплачуються в двократному розмірі за тарифами, зазначеними у пунктах 1 – 3 (терміновий тариф не застосовується, якщо очікування виконання замовлення перевищило 30 хв. з часу його прийняття). У такому випадку послуга оплачується в півторакратному розмірі. | ||
| 3 | Міжнародні телефонні розмови з іноземними державами надаються в кредит за додаткову плату в розмірі двох відсотків суми включно, нарахованої за розрахунковий період | ||
Тарифи на додаткові платні послуги
міжнародного телефонного зв’язку з державами СНД за попереднім замовленням
(плата справляється додатково понад плату за розмову)
| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір плати (дол. США), без ПДВ | |||||
| Росія, Білорусь, Молдова | Азербайджан, Вірменія, Грузія | Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | ||||||
| Робочі дні тижня з 800до 1800 | Робочі дні тижня з 1800до 800,субота, неділя та святкові дні цілодобово | Робочі дні тижня з 800до 1800 | Робочі дні тижня з 1800до 800субота, неділя та святкові дні цілодобово | Робочі дні тижня з 800до 1800 | Робочі дні тижня з 1800до 800субота, неділя та святкові дні цілодобово | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Виклик абонента за одним з п’яти зазначених у замовленні номерів телефонів: | |||||||
| 1 | Виклик абонента за третім номером телефону | 0-28 | 0-22 | 0-38 | 0-30 | 0-40 | 0-32 | |
| 2 | Виклик абонента за четвертим та п’ятим номерами телефонів | 0-56 | 0-44 | 0-76 | 0-60 | 0-80 | 0-64 | |
| 2 | 3 | Виклик певної особи | 0-56 | 0-44 | 0-76 | 0-60 | 0-80 | 0-64 |
| 4 | За кожний додатковий виклик (після трьох викликів) на вимогу абонента | 0-28 | 0-22 | 0-38 | 0-30 | 0-40 | 0-32 | |
| 5 | Відмова споживача, який викликає, чи особа, яку викликають, відмовляється відрозмови у момент з’єднання | 0-28 | 0-22 | 0-38 | 0-30 | 0-40 | 0-32 | |
| 3 | 6 | Надання розмови у призначений абонентом час | 0-56 | 0-44 | 0-76 | 0-60 | 0-80 | 0-64 |
| 4 | 7 | Повідомлення на адресу особи, яка викликається, про запрошення до переговорного пункту для ведення міжнародної телефонної розмови | 1-40 | 1-10 | 1-90 | 1-50 | 2-00 | 1-60 |
| 5 | 8 | Повідомлення особи, яка викликається, про те, хто викликає її на розмову (в разі замовлення з повідомленням) | 0-28 | 0-22 | 0-38 | 0-30 | 0-40 | 0-32 |
| 6 | 9 | Переадресування розмови особою, яка викликається за замовленням з повідомленням, на інший номер телефону або інший переговорний пункт | 0-56 | 0-44 | 0-76 | 0-60 | 0-80 | 0-64 |
| 7 | Ведення розмови за споживача (передавання телефонограми) | |||||||
| 10 | З переказуванням тексту телефонограми | 0-28 | 0-22 | 0-38 | 0-30 | 0-40 | 0-32 | |
| 11 | З переказуванням тексту телефонограми з відповіддю | 0-56 | 0-44 | 0-76 | 0-60 | 0-80 | 0-64 | |
| 12 | При передаванні циркулярної телефонограми справляється додаткова плата за кожний номер телефону абонента, який викликається | 0-28 | 0-22 | 0-38 | 0-30 | 0-40 | 0-32 | |
| 13 | За передавання телефонограм до20 слів | 0-84 | 0-66 | 1-14 | 0-90 | 1-20 | 0-96 | |
| 14 | За передавання телефонограм до40 слів | 1-68 | 1-32 | 2-28 | 1-80 | 2-40 | 1-92 | |
| 15 | За передавання телефонограм до60 слів | 2-52 | 1-98 | 3-42 | 2-70 | 3-60 | 2-88 | |
| 8 | 16 | Довідка про номер телефону в іншому населеному пункті | 0-84 | 0-66 | 1-14 | 0-90 | 1-20 | 0-96 |
| 9 | 17 |
Відмова споживача, який викликає, чи особа, яку викликають, відмовляється від розмови у момент з’єднання | 0-28 |
0-22 |
0-38 |
0-30 |
0-40 |
0-32 |
| 18 | Споживач, який викликає, відмовляється від розмови у момент з’єднання у зв’язку з тим, що в абонента, якого викликають, до абонентської лінії підключено факс, автовідповідач, модем, кінцеве обладнання з автоматичним визначником номера тощо | 0-28 | 0-22 | 0-38 | 0-30 | 0-40 | 0-32 | |
Примітки
- Оплата користувачами послуг міжнародного телефонного зв’язку з державами СНД та іншими іноземними державами проводиться в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком України на момент надання послуги.
- Додаткові платні послуги до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку (за кодами мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку України) не надаються.




Зв'язок з державами СНД за попереднім замовленням