Тарифи на послугу з бронювання місця в каналі кабельної каналізації ВАТ «Укртелеком»
(з 1 липня 2009 року)
| Номер статті | Позиція | Вид послуги | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для суб'єктів господарювання | |||
| 1 | Бронювання місця в каналі кабельної каналізації товариства (м. Київ) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 1 | понад 12 до 20 мм (включно) * |
107-13 | |
| 2 | понад 20 до 25 мм (включно) | 167-39 | |
| 3 | понад 25 до 30 мм (включно) | 241-04 | |
| 4 | понад 30 до 40 мм (включно) | 428-52 | |
| 5 | понад 40 мм | 617-04 | |
| 2 | Бронювання місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців понад 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 6 | понад 12 до 20 мм (включно) * |
85-70 | |
| 7 | понад 20 до 25 мм (включно) | 133-91 | |
| 8 | понад 25 до 30 мм (включно) | 192-83 | |
| 9 | понад 30 до 40 мм (включно) | 342-81 | |
| 10 | понад 40 мм | 493-63 | |
| 3 | Бронювання місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців менше ніж 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 11 | понад 12 до 20 мм (включно) * |
80-35 | |
| 12 | понад 20 до 25 мм (включно) | 125-54 | |
| 13 | понад 25 до 30 мм (включно) | 180-78 | |
| 14 | понад 30 до 40 мм (включно) | 321-39 | |
| 15 | понад 40мм | 462-78 | |
| 4 | Бронювання місця в каналі кабельної каналізації товариства (інші міста та селища міського типу) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 16 | понад 12 до 20 мм (включно) * |
64-28 | |
| 17 | понад 20 до 25 мм (включно) | 100-44 | |
| 18 | понад 25 до 30 мм (включно) | 144-62 | |
| 19 | понад 30 до 40 мм (включно) | 257-11 | |
| 20 | понад 40 мм | 370-23 | |
* — змінено з 23 липня 2009 року
Тарифи на послугу з бронювання місця в каналі кабельної каналізації ВАТ «Укртелеком»
(з 23 липня 2009 року)
| Номер статті | Позиція | Вид послуги | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для суб'єктів господарювання | |||
| 5 |
Бронювання місця в каналі кабельної каналізації для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром до 12 мм (включно), за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 21 |
у м. Київ | 38-55 | |
| 22 |
в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. | 30-84 | |
| 23 |
в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. | 28-92 | |
| 24 |
в інших містах та селищах міського типу | 23-13 | |
Примітка
- При наданні послуги бронювання місця в каналі кабельної каналізації товариства для юридичних осіб, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм) 0,2 до тарифів за статтями 1–5.
Тарифи на послугу доступу до місця в каналі кабельної каналізації ВАТ «Укртелеком»
(з 1 липня 2009 року)
| Номер статті | Позиція | Вид послуги | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для суб'єктів господарювання | |||
| 1 | Надання доступу до місця в каналі кабельної каналізації товариства (м. Київ) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, одноразово, за 1 км кабелю: | ||
| 1 | понад 12 до 20 мм (включно) * |
22881-68 | |
| 2 | понад 20 до 25 мм (включно) | 35752-63 | |
| 3 | понад 25 до 30 мм (включно) | 51483-79 | |
| 4 | понад 30 до 40 мм (включно) | 91526-73 | |
| 5 | понад 40 мм | 131798-50 | |
| 2 | Надання доступу до місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців понад 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, одноразово, за 1 км кабелю: | ||
| 6 | понад 12 до 20 мм (включно) * |
9152-67 | |
| 7 | понад 20 до 25 мм (включно) | 14301-05 | |
| 8 | понад 25 до 30 мм (включно) | 20593-52 | |
| 9 | понад 30 до 40 мм (включно) | 36610-69 | |
| 10 | понад 40 мм | 52719-40 | |
| 3 | Надання доступу до місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців менше ніж 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, одноразово, за 1 км кабелю: | ||
| 11 | понад 12 до 20 мм (включно) * |
8580-63 | |
| 12 | понад 20 до 25 мм (включно) | 13407-24 | |
| 13 | понад 25 до 30 мм (включно) | 19306-42 | |
| 14 | понад 30 до 40 мм (включно) | 34322-53 | |
| 15 | понад 40 мм | 49424-44 | |
| 4 | Надання доступу до місця в каналі кабельної каналізації товариства (інші міста та селища міського типу) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, одноразово, за 1 км кабелю: | ||
| 16 | понад 12 до 20 мм (включно) * |
6864-41 | |
| 17 | понад 20 до 25 мм (включно) | 10725-79 | |
| 18 | понад 25 до 30 мм (включно) | 15445-14 | |
| 19 | понад 30 до 40 мм (включно) | 27458-02 | |
| 20 | понад 40мм | 39539-55 | |
* — змінено з 23 липня 2009 року
Доступ до місця в каналі кабельної каналізації ВАТ “Укртелеком”
(з 23 липня 2009 року)
| Номер статті | Позиція | Вид послуги | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для суб'єктів господарювання | |||
| 5 |
Надання доступу до місця в каналі кабельної каналізації для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром до 12 мм (включно), одноразово, за 1 км кабелю: | ||
| 21 |
у м. Київ | 8234-49 | |
| 22 |
в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. |
3293-80 | |
| 23 |
в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. |
3089-68 | |
| 24 |
в інших містах та селищах міського типу |
2462-66 | |
Примітки
- При наданні послуги доступу до місця в каналі кабельної каналізації товариства для юридичних осіб, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм) 0,2 до тарифів за статтями 1–5.
- При заміні кабелю на кабель іншого діаметра одноразова плата не справляється.
- Тарифи за статтями 1–5 не застосовуються для суб’єктів господарювання, які виконують технічні умови на телефонізацію своїх об’єктів з метою використання кабелю для встановлення телефонів від АТС ВАТ “Укртелеком”.
- Тарифи за статтями 1–5 не застосовуються у разі здійснення суб’єктом господарювання самостійно докладання каналів на окремих ділянках траси кабельної каналізації”.
Тарифи на послугу використання місця в каналі кабельної каналізації ВАТ «Укртелеком»
(з 1 липня 2009 року) *
* До суб’єктів господарювання з якими станом на 1 липня 2009 року укладені договори на використання місця в каналі кабельної каналізації ВАТ «Укртелеком», тарифи застосовуються з урахуванням умов укладених договорів.
| Номер статті | Позиція | Вид послуги | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для суб’єктів господарювання | |||
| 1 | Використання місця в каналі кабельної каналізації товариства (м. Київ) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 1 | понад 12 до 20 мм (включно) * | 107-13 | |
| 2 | понад 20 до 25 мм (включно) | 167-39 | |
| 3 | понад 25 до 30 мм (включно) | 241-04 | |
| 4 | понад 30 до 40 мм (включно) | 428-52 | |
| 5 | понад 40 мм | 617-04 | |
| 2 | Використання місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців понад 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 6 | понад 12 до 20 мм (включно) * | 85-70 | |
| 7 | понад 20 до 25 мм (включно) | 133-91 | |
| 8 | понад 25 до 30 мм (включно) | 192-83 | |
| 9 | понад 30 до 40 мм (включно) | 342-81 | |
| 10 | понад 40 мм | 493-63 | |
| 3 | Використання місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців менше ніж 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 11 | понад 12 до 20 мм (включно) * | 80-35 | |
| 12 | понад 20 до 25 мм (включно) | 125-54 | |
| 13 | понад 25 до 30 мм (включно) | 180-78 | |
| 14 | понад 30 до 40 мм (включно) | 321-39 | |
| 15 | понад 40 мм | 462-78 | |
| 4 | Використання місця в каналі кабельної каналізації товариства (інші міста та селища міського типу) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 16 | понад 12 до 20 мм (включно) * | 64-28 | |
| 17 | понад 20 до 25 мм (включно) | 100-44 | |
| 18 | понад 25 до 30 мм (включно) | 144-62 | |
| 19 | понад 30 до 40 мм (включно) | 257-11 | |
| 20 | понад 40 мм | 370-23 | |
* — змінено з 23 липня 2009 року
Тарифи на послугу використання місця в каналі кабельної каналізації ВАТ «Укртелеком»
(з 23 липня 2009 року) *
* До суб’єктів господарювання з якими станом на 23 липня 2009 року укладені договори на використання місця в каналі кабельної каналізації ВАТ «Укртелеком», тарифи застосовуються з урахуванням умов укладених договорів.
| Номер статті | Позиція | Вид послуги | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для суб'єктів господарювання | |||
| 5 |
Використання місця в каналі кабельної каналізації для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром до 12 мм (включно), за місяць, за 1 км кабелю: |
||
| 21 |
у м. Київ | 38-55 | |
| 22 |
в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. |
30-84 | |
| 23 |
в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. |
28-92 | |
| 24 |
в інших містах та селищах міського типу |
23-13 | |
Примітки
- При наданні послуги використання місця в каналі кабельної каналізації товариства для юридичних осіб, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм) 0,2 до тарифів за статтями 1–5.
- Технічне обслуговування прокладеного кабелю в каналі кабельної каналізації товариства здійснюється суб’єктом господарювання або товариством відповідно до діючих тарифів на таку послугу.
«Тимчасовий порядок надання кабельної каналізації ВАТ „Укртелеком“ в користування суб’єктам господарювання». Тимчасовий порядок діє у всіх філіях ВАТ "Укртелеком", крім Київської міської філії.
Тарифи до 1 липня 2009 року
Тарифи розрахованi без урахування податку на додану вартiсть (ПДВ),
який стягується додатково вiдповiдно до Закону України «Про податок на додану вартiсть»
| Hомеp статтi | Позицiя | Види послуг | Розмiр оплати (грн.) |
| 47 | Надання місця для прокладання одного кабелю із зовнішнім діаметром до 12 мм включно в телефонній каналізації ВАТ “Укртелеком” (за 1кан - км для одного кабелю, одноразово, для сторонніх організацій): | ||
| 115 | м.Київ | 1781-00 | |
| 116 | в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. чоловік | 1632-50 | |
| 117 | в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. чоловік | 1484-00 | |
| 118 | в інших містах та селищах міського типу | 1187-00 | |
| 48 | Надання місця для прокладання одного кабелю із зовнішнім діаметром понад 12 мм до 24 мм включно в телефонній каналізації ВАТ “Укртелеком” (за 1кан - км для одного кабелю, одноразово, для сторонніх організацій ): | ||
| 119 | м.Київ | 3562-00 | |
| 120 | в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. чоловік | 3265-00 | |
| 121 | в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. чоловік | 2968-00 | |
| 122 | в інших містах та селищах міського типу | 2374-00 | |
| 49 | Надання місця для прокладання одного кабелю із зовнішнім діаметром понад 24 мм до 41 мм включно в телефонній каналізації ВАТ “Укртелеком” (за 1 кан - км для одного кабелю, одноразово, для сторонніх організацій ): | ||
| 123 | м.Київ | 7125-00 | |
| 124 | в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. чоловік | 6532-00 | |
| 125 | в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. чоловік | 5938-00 | |
| 126 | в інших містах та селищах міського типу | 4750-00 | |
| 50 | Надання місця для прокладання одного кабелю із зовнішнім діаметром понад 41 мм телефонній каналізації ВАТ “Укртелеком” (за 1 кан - км для одного кабелю, одноразово, для сторонніх організацій ): | ||
| 127 | м.Київ | 14250-00 | |
| 128 | в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. чоловік | 13063-00 | |
| 129 | в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. чоловік | 11875-00 | |
| 130 | в інших містах та селищах міського типу | 9500-00 | |
| 51 | Надання в користування місця для одного кабелю із зовнішнім діаметром до 12 мм включно в телефонній каналізації ВАТ “Укртелеком” (за місяць, за 1 кан - км, для сторонніх організацій, крім бюджетних): | ||
| 131 | м.Київ | 18-00 | |
| 132 | в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. чоловік | 15-00 | |
| 133 | в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. чоловік | 13-63 | |
| 134 | в інших містах та селищах міського типу | 10-91 | |
| 52 | Надання в користування місця для одного кабелю із зовнішнім діаметром понад 12 мм до 24 мм включно в телефонній каналізації ВАТ “Укртелеком” (за місяць, за 1 кан - км для одного кабелю, для сторонніх організацій, крім бюджетних): | ||
| 135 | м.Київ | 25-71 | |
| 136 | в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. чоловік | 21-43 | |
| 137 | в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. чоловік | 19-47 | |
| 138 | в інших містах та селищах міського типу | 15-58 | |
| 53 | Надання в користування місця для одного кабелю із зовнішнім діаметром понад 24 мм до 41 мм включно в телефонній каналізації ВАТ “Укртелеком” (за місяць, за 1 кан - км для одного кабелю, для сторонніх організацій, крім бюджетних): | ||
| 139 | м.Київ | 51-42 | |
| 140 | в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. чоловік | 42-85 | |
| 141 | в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. чоловік | 38-95 | |
| 142 | в інших містах та селищах міського типу | 31-16 | |
| 54 | Надання в користування місця для одного кабелю із зовнішнім діаметром понад 41 мм в телефонній каналізації ВАТ “Укртелеком” (за місяць, за 1 кан - км для одного кабелю, для сторонніх організацій, крім бюджетних): | ||
| 143 | м.Київ | 102-84 | |
| 144 | в обласних центрах з кількістю мешканців понад 1 млн. чоловік | 85-70 | |
| 145 | в обласних центрах з кількістю мешканців менше ніж 1 млн. чоловік | 77-90 | |
| 146 | в інших містах та селищах міського типу | 62-32 | |
| Примітка Для бюджетних організацій застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.)=0,35 до ст.47-54, тільки за км, які надаються в користування для прокладання кабелю в телефонній каналізації “ВАТ “Укртелеком” з часу введення в дію цих тарифів. |
|||
| 55 | 147 |
Надання в користування місця у телефонній каналізації ВАТ “Укртелеком”, (за 1 кан - км, за місяць, для бюджетних організацій). Примітка |
7-50 |
| 56 | 148 | Технічний нагляд за роботою сторонньої організації в телефонній кабельній каналізації ВАТ “Укртелеком” (нагляд протягом 1 години) | договірна ціна |




Телефонна каналізація