| По |
Види послуг | Розмір оплати (грн., без ПДВ) |
|
| для юридичних та фізичних осіб | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Видача відправникові засвідченої копії відправленої за його заявою телеграми | |
| 2 | 2 | Приймання телеграми по телефону поза підприємствами зв’язку, а також у кредит по телефону (стягується додатково понад послівну плату і телеграфний збір) | |
| 3 | 3 | Наведення довідки удовідкових бюро про адресу отримувача, який змінив місце перебування та місце проживання (плата стягується з отримувача) | |
| Примітка: При наданні по телефону відправнику (або адресату) на його прохання |
|||
| 4 | Досилання телеграми на іншу адресу,зазначену адресатом: | ||
| 4 | поштою (рекомендованим порядком) – додатково до вартості конверта | ||
| 5 | телеграфом – плата стягується за фактичну кількість слів у телеграмі, яка досилається, та за телеграфний збір | ||
| 5 | 6 | Доставка телеграми, адресованої «до запитання», за місцем проживання адресата або за його заявою на іншу адресу в межах однієї дільниці доставки (за кожну телеграму) | |
| 6 | Написання телеграми замість клієнта (за кожне слово): | ||
| 7 | українською або російською мовою | ||
| 8 | латинськими літерами | ||
| 7 | 9 | Реєстрація умовної та скороченої адреси | |
| 8 | 10 | Підготовка вхідної телеграми за умовними або скороченими адресами для доставки (за місяць) | |
| 9 | 11 | Розмова за абонента по абонентському телеграфу понад порозмовну плату оплачується в розмірі 25 відсотків вартості розмови | |
| 10 | 12 | Засвідчувальний запис «Засвідчена» на телеграмах до країн Балтії, крім Латвії | |
| 11 | Приймання вхідного документа установкою АТ/Телекс у пункті колективного користування, повідомлення споживача і вручення документа на підприємстві зв’язку (за аркуш): | ||
| 13 | Формату А4 | ||
| 14 | Формату А5 | ||
| 12 | Середній ремонт телеграфного апарата, який є власністю споживача: | ||
| 15 | типу |
||
| 16 | типу |
||
| 17 | електронного аппарата | ||
| 13 | 18 | Ремонт телеграфного трансмітера |
|
| 19 | Ремонт приладу виклику механічних телеграфних апаратів |
||
| 20 | Ремонт електронного блоку приладу виклику механічних телеграфних апаратів |
||
| 21 | Ремонт факсимільного аппарата | договірна ціна | |
| 22 | Ремонт телеграфних модемів, які є власністю споживачів | ||
| 14 | Технічне обслуговування для сторонніх організацій (за місяць): | ||
| 23 | факсимільного апарата | ||
| 24 | кінцевої телеграфної установки | ||
| 15 | 25 | Комплексне обслуговування з проведенням поточного ремонту факсимільного апарата (за місяць) | |
| Примітка: Тарифи, зазначені у ст.12 – 15, розраховані без урахування вартості матеріалів та запасних частин | |||
| 16 | 26 | Приймання газетних шпальт по фототелеграфу і виготовлення фотокопій з оригінал-макетів газет | договірна ціна |
| 17 | 27 | Приймання зображень газетних шпальт з використанням мережі Інтернет та виготовлення фотоформ | договірна ціна |
| 18 | Послуги служби АТ/Телекс (стягується понад порозмовну плату ) | ||
| 28 | За користування: прямий виклик абонента; виклик абонента за скороченим номером; за кожний наступний список при циркулярному виклику і при організації |
||
| 29 | Надання зв’язку замкнутій групі абонентів(за місяць з кожної абонентської установки) | ||
| 30 | |||
| 31 | Автоматичне переадресування вхідного повідомлення (за повну або неповну добу) | ||
| 32 | Плата за надану можливість автоматичного переадресування вхідного повідомлення, виконаного споживачем (за місяць) | ||
| 33 | Довідка про кількість, тривалість і вартість усіх з’єднань (за місяць)
Примітки:
|
||
| 34 | Переоформлення договору з ініціативи абонента | ||
| 35 | Зміна схеми підключення абонента АТ/Телекс на прохання абонента | ||
| 36 | Зміна схеми підключення абонента АТ/Телекс з ініціативи товариства | безкоштовно | |
| 19 | Послуги служби «КомТекс» | ||
| Фіксована разова оплата | |||
| Реєстрація абонента в службі «КомТекс» | |||
| 37 | Отримання персональної електронної поштової скриньки | ||
| 38 | Отримання номера АТ/Телекс | ||
| 39 | Отримання кожної додаткової електронної поштової скриньки | ||
| 40 | Програмний пакет користувача «КомТекс-авто» | ||
| 41 | Навчання клієнта роботі з пакетом «КомТекс-авто» | ||
| Абонентна плата за користування (за місяць): | |||
| 42 | за кожнy поштову скриньку | ||
| 43 | за номер мережі АТ/Телекс | ||
| 20 | Послуги служби «електронна пошта» | ||
| 44 | Електронна пошта служби «КомТекс» за передавання 1 Кбайта інформації | ||
| 45 | Довідка про кількість, тривалість і вартість усіх з’єднань (за місяць)
Примітки:
|
||




Додаткові послуги