Автоматичний міжміський телефонний зв'язок
| Автоматичний міжміський телефонний зв'язок | Плата за 1 хвилину розмови, гривні з ПДВ | |||
| робочі дні тижня | субота, неділя та святкові дні цілодобово | |||
| з 8:00 до 18:00 | з 18:00 до 23:00 | з 23:00 до 8:00 | ||
| У межах області | 0,48 | 0,29 | 0,24 | 0,18 |
| У межах України | 0,60 | 0,42 | 0,36 | 0,34 |
| Для абонентів фіксованої мережі ВАТ "Укртелеком" з абонентами стільникової мережі ВАТ "Укртелеком" (за кодом 091) | 0,25 | |||
| Для абонентів фіксованої мережі ВАТ «Укртелеком» з абонентами стільникової мережі ТОВ «Голден Телеком» (за кодом 039) з 1 грудня 2007 року | 1,08 | |||
| З абонентами інших операторів стільникових мереж, крім абонентів стільникових мереж ВАТ «Укртелеком» і ТОВ «Голден Телеком» | 1,20 | |||
| Дзвінки на SIP-номери (0892 ххххх) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Примітки:
- Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда.
- Для зручності тарифи вказано в розрахунку на 1 хвилину розмови із заокругленням до 1 копійки.
- За надані в кредит послуги міжміського телефонного зв'язку додатково стягується 2% від їх вартості.
- Тарифи вказано з урахуванням ПДВ.
Довідка:




Тарифи